<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ATI Mobility Radeon HD 4330</title>
	<atom:link href="http://www.prirucnici.com/ati-mobility-radeon-hd-4330/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prirucnici.com/ati-mobility-radeon-hd-4330/</link>
	<description>Prijenosna računala razotkrivena prosječnom korisniku</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 20:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://www.prirucnici.com/ati-mobility-radeon-hd-4330/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prirucnici.com/?p=604#comment-427</guid>
		<description>što se tiče igranja igrica sa ovom grafičkom karticom,mislim da niste u pravu.naime,imam acer-ov laptop sa tom karticom,procesor je amd athlon 64x2 1.2ghz,3g ram,320 hdd.baš spomenute igre,kao što su crysis warhead,col of duty5,6,... igram na max.rezoluciji(1366x768). bez problema?? model je;acer aspire 5538g.   pozdrav!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>što se tiče igranja igrica sa ovom grafičkom karticom,mislim da niste u pravu.naime,imam acer-ov laptop sa tom karticom,procesor je amd athlon 64&#215;2 1.2ghz,3g ram,320 hdd.baš spomenute igre,kao što su crysis warhead,col of duty5,6,&#8230; igram na max.rezoluciji(1366&#215;768). bez problema?? model je;acer aspire 5538g.   pozdrav!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lenovo IdeaPad U550</title>
		<link>http://www.prirucnici.com/ati-mobility-radeon-hd-4330/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Lenovo IdeaPad U550</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prirucnici.com/?p=604#comment-236</guid>
		<description>[...] ATI Mobility Radeon HD 4330 je solidan grafički čip vrlo niske potrošnje, i daleko boljih performansi od npr. Intel GMA 4500MHD. HD 4330 ima vlastitih 512 MB memorije, podržava reprodukciju HD filmova bez opterećivanja glavnog procesora. Ova kartica je sposobna pogoniti DirectX 10 aplikacije, klasom je smještena ispod ATI Radeon Mobility HD 4350, daleko ispod NVidia GeForce 8600M GS, a nešto je bolja od GeForce 9400M, te je daleko bolja od ATI Mobility Radeon HD 3200, koju smo opisali u jednom od ranijih članaka. Igranje igrica dolazi u obzir kod starijih DirectX 9 naslova, i to pri srednjim postavkama kvalitete, dok nove i zahtjevne DirectX 10 naslove neće biti moguće “pristojno” igrati. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ATI Mobility Radeon HD 4330 je solidan grafički čip vrlo niske potrošnje, i daleko boljih performansi od npr. Intel GMA 4500MHD. HD 4330 ima vlastitih 512 MB memorije, podržava reprodukciju HD filmova bez opterećivanja glavnog procesora. Ova kartica je sposobna pogoniti DirectX 10 aplikacije, klasom je smještena ispod ATI Radeon Mobility HD 4350, daleko ispod NVidia GeForce 8600M GS, a nešto je bolja od GeForce 9400M, te je daleko bolja od ATI Mobility Radeon HD 3200, koju smo opisali u jednom od ranijih članaka. Igranje igrica dolazi u obzir kod starijih DirectX 9 naslova, i to pri srednjim postavkama kvalitete, dok nove i zahtjevne DirectX 10 naslove neće biti moguće “pristojno” igrati. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HP ProBook 4510s</title>
		<link>http://www.prirucnici.com/ati-mobility-radeon-hd-4330/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>HP ProBook 4510s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prirucnici.com/?p=604#comment-225</guid>
		<description>[...] ATI Mobility Radeon HD 4330 je solidan grafički čip vrlo niske potrošnje, i daleko boljih performansi od čipa koji se ugrađuje u jefitniji 4510s, Intel GMA 4500MHD. HD 4330 ima vlastitih 512 MB memorije, podržava reprodukciju HD filmova bez opterećivanja glavnog procesora. Ova kartica je sposobna pogoniti DirectX 10 aplikacije, klasom je smještena ispod ATI Radeon Mobility HD 4350, daleko ispod NVidia GeForce 8600M GS, a nešto je bolja od GeForce 9400M, te je daleko bolja od ATI Mobility Radeon HD 3200, koju smo opisali u jednom od ranijih članaka. Igranje igrica dolazi u obzir kod starijih DirectX 9 naslova, i to pri srednjim postavkama kvalitete, dok nove i zahtjevne DirectX 10 naslove neće biti moguće &#8220;pristojno&#8221; igrati. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ATI Mobility Radeon HD 4330 je solidan grafički čip vrlo niske potrošnje, i daleko boljih performansi od čipa koji se ugrađuje u jefitniji 4510s, Intel GMA 4500MHD. HD 4330 ima vlastitih 512 MB memorije, podržava reprodukciju HD filmova bez opterećivanja glavnog procesora. Ova kartica je sposobna pogoniti DirectX 10 aplikacije, klasom je smještena ispod ATI Radeon Mobility HD 4350, daleko ispod NVidia GeForce 8600M GS, a nešto je bolja od GeForce 9400M, te je daleko bolja od ATI Mobility Radeon HD 3200, koju smo opisali u jednom od ranijih članaka. Igranje igrica dolazi u obzir kod starijih DirectX 9 naslova, i to pri srednjim postavkama kvalitete, dok nove i zahtjevne DirectX 10 naslove neće biti moguće &#8220;pristojno&#8221; igrati. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
